Legislativo de Jaguaruna devolve mais de um milhão e meio ao Executivo
Graças ao trabalho pautado na transparência, responsabilidade e eficiência, a Mesa Diretora da Câmara Municipal, sob a presidência da Vereadora Terezinha de Souza Nandi e em consonância com os demais Vereadores, economizou e devolveu ao Poder Executivo no exercício de 2022, o valor de R$ 1.538.004,68 (um milhão, quinhentos e trinta e oito mil, quatro reais e sessenta e oito centavos), oriundos do Duodécimo do Legislativo.
Entenda mais sobre o Duodécimo
O duodécimo corresponde aos repasses mensais realizados pelo Poder Executivo à Câmara Municipal para realização das despesas aprovadas em seu Orçamento. Esses repasses de valores do Executivo ao Legislativo devem observar a nova redação do art. 168 da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional 45/2004 e os incisos e parágrafos do art. 29A. Isso porque o texto constitucional passou a consignar a expressão “duodécimos”, conduzindo a uma fração proporcional e constante a ser repassada mensalmente à Câmara Municipal, até o dia 20 de cada mês.
Quando o valor não é gasto, por lei, as Câmaras são obrigadas a devolver o montante. No entanto, cada Câmara tem total autonomia para gastar 100% do valor caso julgue necessário, cabe então à Presidência de cada Câmara definir quais serão as prioridades e quanto será gasto pela instituição.
Nesse sentido, a Câmara Municipal de Jaguaruna salienta, que o valor economizado por essa Casa de Leis, fora alcançado por meio de processos de contenção de despesas, contando com a cooperação de todos os Vereadores e Servidores deste Poder Legislativo.
Essa devolução de R$ 1.538.004,68 (um milhão, quinhentos e trinta e oito mil, quatro reais e sessenta e oito centavos) oportunizou melhorias e obras de infraestrutura em diversos seguimentos, inclusive beneficiando algumas entidades do município, veja abaixo as Indicações para aplicação:
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR R$ |
Policia Civil (aquisição de viatura) | 120.000,00 |
Policia Militar (aquisição de viatura) | 120.000,00 |
Associação dos Serviços Voluntários de Jaguaruna | 100.000,00 |
Associação de Pais e Amigos Excepcionais-APAE | 50.000,00 |
Assembleia de Deus de Jaguaruna | 50.000,00 |
Associação de Proteção Animal. Sra. Ivonete Soares | 20.000,00 |
Escola Municipal Manoel Prudêncio Martins | 135.000,00 |
Volnei de Bitencourt Santos (Construção de um parque na área institucional do Loteamento Retiro I) | 35.000,00 |
Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde – IDEAS | 100.000,00 |
Praça pública no Bairro Boa Vista | 100.000,00 |
Pavimentação da Rua Bertolino José da Silva | 50.000,00 |
Pavimentação da Rua João Tomaz Felisbino, Bairro Encruzo | 20.000,00 |
Pavimentação da Rua Urussanga, trecho que liga Bal. Arroio Corrente a Bal. Campo Bom | 40.000,00 |
Pavimentação da Rua Celso Silvério Cardoso | 50.000,00 |
Associação de Moradores Campo Bom (aquisição de câmeras de monitoramento) | 20.000,00 |
Associação de Moradores Dunas do Sul | 50.000,00 |
Associação de Moradores Laranjal | 20.000,00 |
Associação de Moradores Costa da Lagoa | 50.000,00 |
Centro Comunitário Maria Cândida | 50.000,00 |
Clube 1° de Janeiro | 200.000,00 |
Policia Civil em parceria com a Prefeitura Municipal, para aquisição de veículo para investigação | 50.000,00 |
Banda Amor a Pátria | 30.000,00 |
Defesa Civil | 20.000,00 |
Desbravadores – Camacho | 20.000,00 |
Sindicato dos Trabalhadores Rurais | 20.000,00 |
Secretaria de Esporte e Turismo, para restauração e ampliação da Capela pública localizada nas proximidades da Lagoa Arroio Corrente, mais precisamente, em frente à residência da Sra. Eva Alano | 10.000,00 |
Pintura e faixada em inox com o nome da Unidade Básica de Saúde, no Bairro Encruzo, “NILO ELIAS ANSELMO” | 28.000,00 |
Além das devoluções mencionadas acima, foram feitas melhorias na parte de tecnologia e infraestrutura na Câmara Municipal, entre outras ações.